Recettes Douanieres
Previsions LFI
40,5 Mds
Realisations
30,2 Mds
Taux Realisation
74,6%
Declarations traitees
12 456
Evolution mensuelle par bureau
Repartition par type
Detail par Nature de Droits
| Nature | Previsions | Liquidations | Encaissements | Arrieres | Taux |
|---|---|---|---|---|---|
| Droits de Douane (DD) | 18 000 000 000 | 15 500 000 000 | 14 200 000 000 | 1 300 000 000 | 91,6% |
| TVA Import | 12 000 000 000 | 10 500 000 000 | 9 800 000 000 | 700 000 000 | 93,3% |
| Droit d'Accises | 5 000 000 000 | 3 800 000 000 | 3 200 000 000 | 600 000 000 | 84,2% |
| Redevance Informatique | 2 500 000 000 | 2 200 000 000 | 2 000 000 000 | 200 000 000 | 90,9% |
| Taxe de Sejour | 1 500 000 000 | 800 000 000 | 650 000 000 | 150 000 000 | 81,2% |
| Autres droits et taxes | 1 500 000 000 | 450 000 000 | 350 000 000 | 100 000 000 | 77,8% |
| TOTAL RECETTES DOUANIERES | 40 500 000 000 | 33 250 000 000 | 30 200 000 000 | 3 050 000 000 | 90,8% |
Recettes par Bureau de Douane
| Bureau | Declarations | Liquidations | Encaissements | Part |
|---|---|---|---|---|
| Port d'Owendo | 5 234 | 18 500 000 000 | 17 200 000 000 | 57% |
| Aeroport Leon MBA | 3 456 | 8 500 000 000 | 7 800 000 000 | 26% |
| Frontiere Nord (Bitam) | 2 345 | 3 500 000 000 | 3 000 000 000 | 10% |
| Autres bureaux | 1 421 | 2 750 000 000 | 2 200 000 000 | 7% |